|
Kleje montażowe (dyspersyjne PVAC) | ||
| Nazwa kleju | Przeznaczenie | Uwagi |
| Jowacoll 104 20 | Uniwersalny klej montażowy | Długi czas otwarty, elastyczna spoina |
| Jowacoll 119 00 | Klej do powierzchni lakierowanych lakierami akrylowymi | |
| Jowacoll 119 30 | Klej do powierzchni lakierowanych lakierami nitrocelulozowymi | |
| Jowacoll 119 60 | Klej do powierzchni lakierowanych lakierami chemoutwardzalnymi | |
| Jowacoll 124 00 | Klejenie montażowe, oklejanie powierzchni okleiną naturalna i laminatami, płyty z drewna masywnego | Bardzo krótki czas wiązania |
| Jowacoll 102 70 | Połączenia wodoodporne - grupa D3 wg DIN EN 204, oklejanie powierzchni okleiną naturalną i laminatami, płyty z drewna masywnego | Prasy w. cz., termiczne |
| Jowacoll 102 90 | Połączenia wodoodporne - grupa D3 wg DIN EN 204 (w wysokiej temperaturze), płyty z drewna masywnego | Prasy w. cz., termiczne, ograniczona przyczepność do półek pras |
| Jowacoll 102 20 z utwardzaczem Jowat 195 30 | Połączenia wodoodporne - grupa D4 wg DIN EN 204, stolarka otworowa | WATT'91, bezbarwna spoina klejowa |
| Jowacoll 102 21 z utwardzaczem Jowat 195 30 | Połączenia wodoodporne - grupa D4 wg DIN EN 204, stolarka otworowa | WATT'91, bezbarwna spoina klejowa, długi czas otwarty |
|
Kleje topliwe do okleinowania wąskich płaszczyzn | ||
|
Kleje topliwe zawierające wypełniacze | ||
| Jowatherm 288 90 | Uniwersalny klej do krawędzi prostych | Stosowany również do nanoszenia wstępnego na obrzeża |
| Jowatherm 288 80 | Klej do krawędzi prostych i oklejania profili softformingowych | Wysoka odporność termiczna spoiny (zakres mięknienia ok. 105oC) |
| Jowatherm 282 50 | Klej do krawędzi prostych | Długi czas otwarty, stosowany również do okleiniarek ręcznych lub do okleiniarek pracujących w niskim zakresie temperatur |
|
Kleje topliwe nie zawierające wypełniaczy | ||
| Jowatherm 280 30 | Uniwersalny klej do krawędzi prostych | Długi czas otwarty, stosowany również do okleiniarek ręcznych oraz do centrów obróbczych BAZ |
| Jowatherm 280 40 Jowatherm 280 80 |
Kleje do krawędzi prostych i oklejania profili softformingowych | Wysoka odporność termiczna spoiny (zakres mięknienia ok. 105oC) |
|
Kleje tapicerskie | ||
|
Przeznaczenie |
Zawartość ciał stałych | |
| Jowatac 456 24 Jowatac 458 34 |
Standardowe kleje dwustronne | 36% 38% |
| Jowatac 457 14 | Standardowy klej jednostronny | 47% |
| Jowatac High Solid 457 34 | Klej jednostronny | 52% |
| Jowatac High Solid 457 44 | Klej jednostronny | ok. 63% |
| Jowatac Super High Solid 459 14 | Klej jednostronny | ok. 75% |
| Jowatac Super High Solid 457 84 | Klej jednostronny | ok. 80% |
| Jowatac High Solid 459 44 | Klej jednostronny, wysoka odporność termiczna | 63% |
|
Kleje montażowe na bazie prepolimerów
poliuretanu | ||
|
Czas otwarty |
Czas wiązania | |
| Jowaton 485 12 | ok. 10min | powyżej 40min |
| Jowaton 485 22 | ok. 25min | powyżej 60min |
| Jowaton 485 30 | ok. 30min | powyżej 75min |
| Jowaton 485 52 | ok. 45min | powyżej 120min |